| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | お買い物便利!霧島市 売地 霧島市国分野口西 69.93坪 734万円 | おすすめ | 23649 | ||
| 2 | 霧島市 売地 国分郡田 647.17坪 100万円 | おすすめ | 23073 | ||
| 3 | 売土地 姶良市 加治木町 港町 | おすすめ | 18770 | ||
| 4 | 霧島市 売地 霧島市霧島田口 99.21坪 730万円 | おすすめ | 13689 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 霧島田口(霧島神宮台) 986㎡ 390万円 | おすすめ | 6828 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 隼人町小田 (2分割の場合450万円) 118.60坪 900万円 | おすすめ | 5723 | ||
| 7 | 姶良市 不動産 加治木町日木山 田 100万円 1,012㎡ | おすすめ | 1068 | ||
| 8 | 姶良市 不動産 売地 西餅田 約85坪 900万円 | おすすめ | 997 | ||
| 9 | 霧島市 湧水町 売地(区画整理内) | おすすめ | 126 | ||
| 物件種類 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | お買い物便利!霧島市 売地 霧島市国分野口西 69.93坪 734万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 23649 | ||
| 2 | 霧島市 売地 国分郡田 647.17坪 100万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 23073 | ||
| 3 | 売土地 姶良市 加治木町 港町 | 物件種類 »» 住宅用地 | 18770 | ||
| 4 | 霧島市 売地 霧島市霧島田口 99.21坪 730万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 13689 | ||
| 5 | 売地 加治木町港町 57.36坪 850万円 | 物件種類 »» 事業用地 | 12468 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 霧島田口(霧島神宮台) 986㎡ 390万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 6828 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 隼人町小田 (2分割の場合450万円) 118.60坪 900万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 5723 | ||
| 8 | 姶良市 不動産 加治木町日木山 田 100万円 1,012㎡ | 物件種類 »» 事業用地 | 1068 | ||
| 9 | 姶良市 不動産 売地 西餅田 約85坪 900万円 | 物件種類 »» 住宅用地 | 997 | ||
| 10 | 霧島市 湧水町 売地(区画整理内) | 物件種類 »» 住宅用地 | 126 | ||
| 坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 売地 国分郡田 647.17坪 100万円 | 坪数 »» 100坪〜 | 23073 | ||
| 2 | 売土地 姶良市 加治木町 港町 | 坪数 »» 〜50坪 | 18770 | ||
| 3 | 霧島市 売地 霧島市霧島田口 99.21坪 730万円 | 坪数 »» 〜100坪 | 13689 | ||
| 4 | 売地 加治木町港町 57.36坪 850万円 | 坪数 »» 〜100坪 | 12468 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 霧島田口(霧島神宮台) 986㎡ 390万円 | 坪数 »» 100坪〜 | 6828 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 隼人町小田 (2分割の場合450万円) 118.60坪 900万円 | 坪数 »» 100坪〜 | 5723 | ||
| 7 | 姶良市 不動産 加治木町日木山 田 100万円 1,012㎡ | 坪数 »» 100坪〜 | 1068 | ||
| 8 | 姶良市 不動産 売地 西餅田 約85坪 900万円 | 坪数 »» 〜100坪 | 997 | ||
| 9 | 霧島市 湧水町 売地(区画整理内) | 坪数 »» 100坪〜 | 126 | ||
| エリア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | お買い物便利!霧島市 売地 霧島市国分野口西 69.93坪 734万円 | エリア »» 霧島市 | 23649 | ||
| 2 | 霧島市 売地 国分郡田 647.17坪 100万円 | エリア »» 霧島市 | 23073 | ||
| 3 | 売土地 姶良市 加治木町 港町 | エリア »» 加治木町 | 18770 | ||
| 4 | 霧島市 売地 霧島市霧島田口 99.21坪 730万円 | エリア »» 霧島市 | 13689 | ||
| 5 | 売地 加治木町港町 57.36坪 850万円 | エリア »» 加治木町 | 12468 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 霧島田口(霧島神宮台) 986㎡ 390万円 | エリア »» 霧島市 | 6828 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 隼人町小田 (2分割の場合450万円) 118.60坪 900万円 | エリア »» 加治木町 | 5723 | ||
| 8 | 姶良市 不動産 加治木町日木山 田 100万円 1,012㎡ | エリア »» 加治木町 | 1068 | ||
| 9 | 姶良市 不動産 売地 西餅田 約85坪 900万円 | エリア »» 姶良町 | 997 | ||
| 10 | 霧島市 湧水町 売地(区画整理内) | エリア »» 霧島市 | 126 | ||
※最新の物件情報については、随時弊社までお問い合わせください。更新作業の状況により、掲載物件が成約済みの場合もあります。予めご了承ください。
※掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。
※他にも多種多様の物件をご紹介致しております。ぜひお気軽にご相談ください。
※掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。
※他にも多種多様の物件をご紹介致しております。ぜひお気軽にご相談ください。
売地情報では、霧島市周辺の取り扱い不動産(売地)をご紹介しています。宅地用の土地から田畑用の土地まで、様々なタイプの売地をお取り扱いしております。
物件ごとのページでは、価格や土地面積、坪単価、地目、容積率、建ペイ率、接道状況、地勢などの情報をわかりやすくご紹介しております。写真を掲載している物件も多数ありますので、具体的な風景をイメージいただけます。また、物件ごとのページにはスタッフからのコメントとして物件の詳細情報もご確認いただけます。気になる物件やご不明な点などがございましたら、物件ごとにお問い合わせページを設けていますので、お気軽にご連絡ください。霧島市周辺で住宅や事務所を建てたいという方、または霧島市周辺で田畑を持って農業を始めたいという方など、不動産をお探しであればぜひ、イワタホームまでご相談ください。


